PAGO DE EVENTOS
T&E
TABIO 2024
PRECIOS
| Tipo | Transporte Aereo | Transporte Terrestre |
| Deportistas | $ 1.590.000 | $ 1.170.000 |
| Acompañantes | $ 1.480.000 | $ 990.000 |
PLAN DE PAGOS
Tipo | 30 % | 50% | 20% | TOTAL |
| FECHA | 30 de abril | 10 de mayo | 25 de mayo | |
| Deportista Transporte Aereo | $477.000 | $795.000 | $318.000 | $1.590.000 |
| Deportista Transporte Terrestre | $351.000 | $585.000 | $234.000 | $1.170.000 |
| Acompañante Transporte Aereo | $444.000 | $740.000 | $296.000 | $1.480.000 |
| Acompañante Transporte Terrestre | $297.000 | $495.000 | $198.000 | $990.000 |
Una vez realices el pago, envia el comprobante a financierapromesas@gmail.com especificando nombre completo de las personas que viajan y el tipo de viaje seleccionado (acompañante o deportista, aereo o terrestre)